Тали электрические цепные
Для производств, где не рекомендовано применять тали электрические канатные (пищевые производства), предлагаются следующие серии талей (тельферов) электрических цепных.
Цепной электрический тельфер тип В
Грузоподъёмность: | от 125 кг. до 1000 кг. |
Высота подъёма: | от 3,2 м. |
Кратность полиспаста: | 1/1; 2/1 |
Группа по FEM 9.511: | 1Am |
Электродвигатель подъёма: | с конусным ротором и встроенным тормозом |
Электродвигатель для передвижения: | с конусным или цилиндрическим ротором |
Скорость подъёма: | основная/микро 8/2,4 м/мин (полиспаст 1/1) основная/микро 4/1,2 м/мин (полиспаст 2/1) |
Скорость передвижения: | 20 м/мин. |
Верхняя подвеска: | стационарная, на верхнем крюке, на холостой тележке, на ручной тележке, на электрической тележке |
Управление: | контакторное |
Напряжение питания: | трёхфазное 380V / 50 Hz |
Опции:
- Высота подъёма от 3,2 м.;
- Напряжение питания различное от 380V / 50 Hz;
- Электродвигатель механизма передвижения с встроенным тормозом;
- Различные скорости передвижения;
- Термозащита на электродвигателях;
- Ограничитель грузоподъёмности;
- Дистанционное управление;
- Частотное управление;
- Климатическое исполнение: нормальное, тропическое.
Цепной электрический тельфер тип ВУ
Грузоподъёмность: | от 1000 кг. до 5000 кг./td> |
Высота подъёма: | от 3,2 м. |
Кратность полиспаста: | 1/1; 2/1; 3/1; 4/1 |
Группа по FEM 9.511: | 1Am |
Электродвигатель подъёма: | с конусным ротором и встроенным тормозом |
Электродвигатель для передвижения: | с конусным или цилиндрическим ротором и встроенным тормозом |
Скорость подъёма: | основная/микро 8/2 м/мин, 5/1,04 м/мин (полиспаст 1/1) основная/микро 4/2 м/мин, 4/0,85 м/мин (полиспаст 2/1) основная/микро 3/0,65 м/мин (полиспаст 3/1) основная/микро 2,3/0,5 м/мин (полиспаст 4/1) |
Скорость передвижения: | 20 м/мин. |
Верхняя подвеска: | стационарная, на верхнем крюке, на холостой тележке, на ручной тележке, на электрической тележке |
Управление: | контакторное |
Напряжение питания: | трёхфазное 380V / 50 Hz |
Опции:
- Высота подъёма от 3,2 м.;
- Напряжение питания различное от 380V / 50 Hz;
- Различные скорости передвижения;
- Термозащита на электродвигателях;
- Ограничитель грузоподъёмности;
- Дистанционное управление;
- Частотное управление;
- Климатическое исполнение: нормальное, тропическое.
Цепной электрический тельфер тип ЕВ
Грузоподъёмность: | от 125 кг. до 1000 кг. |
Высота подъёма: | от 3,2 м. |
Кратность полиспаста: | 1/1; 2/1 |
Группа по FEM 9.511: | 1Am |
Электродвигатель подъёма: | с конусным ротором и встроенным тормозом |
Электродвигатель для передвижения: | с конусным или цилиндрическим ротором и встроенным тормозом |
Скорость подъёма: | основная/микро 10/2,5 м/мин |
Скорость передвижения: | 20 м/мин. |
Верхняя подвеска: | стационарная, на верхнем крюке, на холостой тележке, на ручной тележке, на электрической тележке |
Управление: | контакторное |
Напряжение питания: | трёхфазное 380V / 50 Hz |
Опции
- Высота подъёма от 3,2 м.;
- Напряжение питания различное от 380V / 50 Hz;
- Различные скорости передвижения;
- Термозащита на электродвигателях;
- Дистанционное управление;
- Частотное управление;
- Климатическое исполнение: нормальное, тропическое.
Контакт для оперативного заказа
+380964905848
info@npp-gpm.com